Keiko Toda: All
People:Voice actor related works ranking | Rank 89(in 3757 entries) / Related works 243 / Deviation 82.98) | Rank 88 <= => Rank 90 |
People:Voice actor fan number ranking | Rank 168(in 847 entries) / Fan 6 / Deviation 52.56) | Rank 167 <= => Rank 169 |
Summary | Related works & statics | Fans (posted) | Fan BBS | Image&Wallpaper | Goods | OP/ED |
---|
| ||||||
View in Japanese (more information is available) |
Statics
Country | Average evaluation | Average deviation | Works which have evaluation | Num of Evaluation | Views |
Average(Japan) | Good | 53.08 | 203 | 3,079 | 1,258,876 |
Average(Out) | Very good | 49.18 | 11 | 58 | 98,380 |
Related Works (Sorted by when started: You can sort the works list based on the below items.)
ID | Start | Category | Title | Evaluation(JP) | Point(JP) | Deviation(JP) | Reviews(JP) |
1 | 2019/06/28 | Anime | Sore Ike! Anpanman: Kirameke! Ice no Kuni no Vanilla-hime | 0 | |||
2 | 2018/07/12 | Drama | Kyoto Prefectural Police Headquarters Special Crime Management and Control Office | 0 | |||
3 | 2018/07/06 | Anime | Early Man | 0 | |||
4 | 2018/06/30 | Anime | Soreyuke anpanman Kagayake Kurun to Inochi no Hoshi | 0 | |||
5 | 2018/01/06 | Drama | Bakumatsu Gurume Bushimeshi 2 | 0 | |||
6 | 2017/07/13 | Drama | Metropolitan Police Department First Investigation Division Scientific Criminal Unit Part4 | 0 | |||
7 | 2017/07/01 | Anime | Soreike! Anpanman: Buruburu no takarasagashi daibouken! | 0 | |||
8 | 2017/01/10 | Drama | Bushimeshi | Good(1.00) | 1.00 | 49.18 | 1 |
9 | 2016/07/02 | Anime | Soreike! Anpanman Omocha no hoshi no Nanda to Runda | 0 | |||
10 | 2016/06/17 | Drama | Suizokukan Girl | Very good(2.00) | 2.00 | 49.87 | 1 |
11 | 2015/10/12 | Drama | From five o'clock to nine o'clock the monk who loved me | Normal(0.00) | 0.00 | 48.48 | 1 |
12 | 2015/07/04 | Anime | Soreike! Anpanman Miija to mahou no lamp | 0 | |||
13 | 2015/03/30 | Drama | Mare | Bad(-0.71) | -9.94 | 41.57 | 14 |
14 | 2015/02/14 | JP movie | Itamuhito | 0 | |||
15 | 2015/01/17 | JP movie | Koi to Onchi no Houteishiki | 0 | |||
16 | 2014/07/05 | Anime | Soreike! Anpanman: Ringo Bouya to Minna no Negai | 0 | |||
17 | 2014/02/28 | Drama | Saiko no omotenashi | Good(1.00) | 2.00 | 49.87 | 2 |
18 | 2014/02/03 | Drama | Political Animals | 0 | |||
19 | 2013/11/30 | Drama | Olympic no minoshirokin | Good(0.50) | 1.00 | 49.18 | 2 |
20 | 2013/11/09 | JP movie | Kiyosu Kaigi | Good(0.50) | 4.00 | 52.26 | 8 |
21 | 2013/07/06 | Anime | Soreike! Anpanman Kibou no hankachi | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 1 |
22 | 2013/07/06 | Anime | Soreike! Anpanman Minna de teasobi Anpanman to itazura obake | 0 | |||
23 | 2013/06/15 | JP movie | The Serialist | 0 | |||
24 | 2013/01/26 | JP movie | Good-bye Debussy | Very good(1.50) | 3.00 | 51.37 | 2 |
25 | 2012/12/01 | Anime | Yanase Takashi theater Anpanman ga umareta hi | 0 | |||
26 | 2012/12/01 | Anime | Yanase Takashi theater Haru no fue | Very good(1.50) | 3.00 | 47.94 | 2 |
27 | 2012/07/07 | Anime | Soreike! Anpanman Yomigaere Bananajima | Bad(-1.00) | -1.00 | 47.29 | 1 |
28 | 2012/07/07 | Anime | Soreike! Anpanman Rhythm de teasobi Anpanman to fushigi na Parasol | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 1 |
29 | 2012/04/01 | Drama | SPEC SHO | Normal(0.40) | 2.00 | 49.87 | 5 |
30 | 2011/11/05 | Drama | Suteki na Kakushidori Kanzenmuketsu no Concierge | Normal(-0.50) | -1.00 | 47.79 | 2 |
31 | 2011/10/29 | JP movie | Once in a Blue Moon (Suteki na Kanashibari) | Good(0.85) | 11.05 | 58.58 | 13 |
32 | 2011/10/11 | Drama | HUNTER: Sono onnatathi shoukin kasegi | Bad(-1.00) | -2.00 | 47.09 | 2 |
33 | 2011/07/30 | Anime | Cars 2 | Very good(1.67) | 5.01 | 48.27 | 3 |
34 | 2011/07/02 | Anime | Soreike! Anpanman Utatte teasobi! Anpanman to mori no takara | 0 | |||
35 | 2011/01/29 | JP movie | Byakuyako | Normal(0.00) | 0.00 | 48.68 | 5 |
36 | 2011/01/12 | Drama | Misaki No.1!! | Bad(-0.75) | -3.00 | 46.40 | 4 |
37 | 2010/09/04 | Drama | Katsura Chizuru Shinsatsu Nichiroku | Normal(0.00) | 0.00 | 48.48 | 1 |
38 | 2010/07/10 | Anime | Soreike! Anpanman: Black nose to Mahou no Uta | Bad(-1.00) | -1.00 | 47.29 | 1 |
39 | 2010/07/10 | Anime | Soreike! Anpanman Hashire! wakuwaku Anpanman Grand Prix | Bad(-1.00) | -1.00 | 47.29 | 1 |
40 | 2010/05/08 | JP movie | TRICK Reinouryokusha Battle Royal | Normal(-0.10) | -1.00 | 47.78 | 10 |
41 | 2009/10/12 | SF TV | Shin Sanjushi | Normal(0.38) | 3.04 | 47.17 | 8 |
42 | 2009/07/04 | Anime | Soreike! Anpanman: Dadandan to Futago no Hoshi | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 1 |
43 | 2009/07/04 | Anime | Soreike! Anpanman Baikinman vs Baikinman | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 1 |
44 | 2009/05/16 | JP movie | Rokujyussai no Love Letter | 0 | |||
45 | 2009/01/08 | Drama | Arifureta Kiseki | 0 | |||
46 | 2008/10/17 | Drama | Giragira | 0 | |||
47 | 2008/07/21 | Drama | Homeroom on the Beachside (Taiyo to Umi no Kyoshitsu) | Bad(-0.90) | -9.00 | 42.22 | 10 |
48 | 2008/07/12 | Anime | Soreike! Anpanman Hiyahiyahiyariko to Babubabubaikinman | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 2 |
49 | 2008/07/12 | Anime | Soreike! Anpanman: Yousei Rinrin no Himitsu | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 2 |
50 | 2008/06/07 | JP movie | The Magic Hour | Very good(1.93) | 52.11 | 95.39 | 27 |
51 | 2008/02/07 | Game | Mobile Suit Gundam GIHREN'S GREED Threat of AXIS | Good(1.20) | 6.00 | 49.41 | 5 |
52 | 2008/01/26 | JP movie | Kaabee | Bad(-0.67) | -4.02 | 45.07 | 6 |
53 | 2007/09/08 | JP movie | Waruboro | Bad(-1.33) | -3.99 | 45.10 | 3 |
54 | 2007/07/14 | Anime | Soreike! Anpanman: Shabondama no Purun | Good(1.00) | 2.00 | 47.78 | 2 |
55 | 2007/07/14 | Anime | Let's go! Anpanman hora-mannto horahorako | Normal(0.00) | 0.00 | 47.45 | 1 |
56 | 2006/10/22 | Drama | Tenshi no hashigo | 0 | |||
57 | 2006/10/21 | JP movie | Angel's egg | Very bad(-1.75) | -7.00 | 42.40 | 4 |
58 | 2006/07/15 | Anime | Soreike! Anpanman: Inochi no Hoshi no Dolly | Very good(2.00) | 10.00 | 49.09 | 5 |
59 | 2006/07/15 | Movie | Heidi | 0 | |||
60 | 2006/07/11 | Drama | Dandori Dance Drill | Bad(-1.33) | -3.99 | 45.71 | 3 |
61 | 2006/07/01 | Anime | CARS | Very good(1.53) | 22.95 | 51.21 | 15 |
62 | 2006/04/03 | Drama | JUNJOH KIRARI | Normal(0.19) | 3.04 | 50.60 | 16 |
63 | 2006/01/14 | JP movie | THEutyoutenhoteru | Normal(-0.13) | -4.94 | 44.25 | 38 |
64 | 2005/07/16 | Anime | Soreike! Anpanman: Happy no Daibouken | Very good(1.67) | 5.01 | 48.27 | 3 |
65 | 2005/07/06 | Anime | Soreike Anpanman Kuroyukihime to motemote Baikinman | Normal(-0.50) | -1.00 | 47.29 | 2 |
66 | 2005/03/19 | JP movie | Movie of dog | Good(1.38) | 11.04 | 58.57 | 8 |
67 | 2004/12/28 | Drama | Tokugawa Tsunayoshi | Worst(-2.90) | -29.00 | 28.32 | 10 |
68 | 2004/10/30 | JP movie | Toko no Ki | Bad(-1.00) | -1.00 | 47.78 | 1 |
69 | 2004/10/18 | Drama | Chushingura | Normal(0.00) | 0.00 | 48.48 | 3 |
70 | 2004/08/28 | JP movie | NIN NIN-Ninja Hattori Kun The Movie | Bad(-1.00) | -26.00 | 25.37 | 26 |
71 | 2004/07/17 | Anime | Soreike! Anpanman: Yumeneko no Kuni no Nyanii | Very good(1.50) | 3.00 | 47.94 | 2 |
72 | 2004/07/10 | Drama | Aijou Ippon! | Normal(-0.50) | -1.00 | 47.79 | 2 |
73 | 2004/04/17 | Anime | Detective Conan: Magician of the Silver Sky (movie) | Bad(-0.91) | -30.03 | 42.53 | 33 |
74 | 2004/03/13 | JP movie | Quill | Good(1.15) | 14.95 | 62.08 | 13 |
75 | 2004/01/17 | Drama | Kanojo ga Sinjattuta | Very good(2.00) | 8.00 | 54.05 | 4 |
76 | 2004/01/08 | Drama | IGIARI ONNA BENGOSHI OHOKA NORIE | Good(0.50) | 1.00 | 49.18 | 2 |
77 | 2003/12/27 | Drama | Taikouki~sarutoyobaretaotoko | Very bad(-1.91) | -42.02 | 19.26 | 22 |
78 | 2003/10/11 | Drama | Ashita tenki ni naare. | 0 | |||
79 | 2003/08/23 | Drama | Okashina Keiji | 0 | |||
80 | 2003/07/12 | Anime | Soreike! Anpanman: Rubie no Negai | Good(0.50) | 1.00 | 47.61 | 2 |
81 | 2002/10/16 | Drama | Tensai Yanagisawa kyouju no seikatsu | Good(0.67) | 2.01 | 49.88 | 3 |
82 | 2002/10/09 | Drama | Home Room | Very good(1.50) | 12.00 | 56.83 | 8 |
83 | 2002/07/13 | Anime | Soreike! Anpanman Roll to Laura Ukigumo Jo no Himitsu | Good(1.00) | 3.00 | 47.94 | 3 |
84 | 2001/10/11 | Drama | Star no Koi | 0 | |||
85 | 2001/10/08 | Drama | KOCHIRA DAISAN SHAKAIBU | Normal(0.00) | 0.00 | 48.48 | 3 |
86 | 2001/07/14 | Anime | Soreike! Anpanman: Gomira no Hoshi | Good(0.67) | 2.01 | 47.78 | 3 |
87 | 2001/07/07 | Anime | Pokemon: 4Ever (Celebi: A Timeless Encounter) | Normal(0.11) | 2.97 | 47.94 | 27 |
88 | 2001/06/09 | JP movie | Everyone's house(Minna no ie) | Normal(0.17) | 1.02 | 49.59 | 6 |
89 | 2001/04/02 | Drama | Churasan | Good(0.80) | 8.00 | 54.05 | 10 |
90 | 2001/03/14 | Game | Mobile Suit Gundam Federal Army VS Jion Army DX | Very good(1.84) | 57.04 | 65.83 | 31 |
91 | 2000/11/03 | JP movie | Yonimo kimyou na monogatari eiga no tokubetsu hen | Good(1.25) | 5.00 | 53.16 | 4 |
92 | 2000/09/09 | Movie | Thomas and the Magic Railroad | Bad(-0.67) | -2.01 | 46.02 | 3 |
93 | 2000/07/29 | Anime | Soreike! Anpanman: Ningyo Hime no Namida | Very good(2.00) | 6.00 | 48.43 | 3 |
94 | 2000/07/22 | Anime | The Boy who saw the wind (Kaze wo mita shonen) | Bad(-1.10) | -11.00 | 45.65 | 10 |
95 | 2000/05/27 | Movie | Erin Brockovich | Bad(-1.50) | -3.00 | 45.22 | 2 |
96 | 2000/03/11 | Anime | TOY STORY 2 | Very good(1.87) | 57.97 | 56.94 | 31 |
97 | 2000/02/10 | Game | Mobile Suit Gundam Blood of Zion | Very good(1.79) | 34.01 | 58.42 | 19 |
98 | 1999/12/18 | JP movie | GTO | Bad(-1.20) | -6.00 | 43.30 | 5 |
99 | 1999/09/11 | Movie | The Matrix | Normal(0.23) | 17.02 | 61.38 | 74 |
100 | 1999/07/30 | Anime | Lupin the 3rd Loves Da Capo FUJIKO's Unlucky Days | Normal(0.43) | 3.01 | 47.94 | 7 |
2009/09/22 by 犬山 (Send message) [Provider: 11962 Host:12019 Browser: 11747] [Edit/Delete / Suggestion to delete]
It is Anpanman! She has played Hero and heroine, but I truly love a singing voice.
Fan registration
Notice
1. This is the fan registration. You can post only one time for this. If you want to talk about this again, please use fan bbs. |
Your name(You can post once/Keep using the same name in db) |
Password: |
The reason why you are a fan of this (Only English message is acceptable) |